一、项目编号:SGYC2025013GZ
二、项目名称:乳源瑶族自治县东湖小学设备采购项目--校园信息化建设
三、采购结果
合同包1(乳源瑶族自治县东湖小学设备采购项目--校园信息化建设):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
长讯通信服务有限公司 | 广州市天河区粤垦路628号自编1201房 | 2,491,760.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(乳源瑶族自治县东湖小学设备采购项目--校园信息化建设):
货物类(长讯通信服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 8路电源时序器 | 雷拓 | BS-6306 | 1.0000(台) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 航空机柜 | 雷拓 | 20U-S02 | 1.0000(个) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线阵移动底盘架 | 雷拓 | RL-10 | 2.0000(个) | 1,600.0000 | 3,200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 有源低音音箱 | 雷拓 | RL-18D | 2.0000(台) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双10线阵音箱 | 雷拓 | RL-210 | 4.0000(台) | 6,000.0000 | 24,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字音频处理器 | 雷拓 | BS-6305B | 1.0000(台) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 反馈抑制器 | 雷拓 | BS-6302 | 1.0000(台) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 一拖二无线手持麦克风 | 雷拓 | UI-M520 | 2.0000(套) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 调音台 | 雷拓 | MP1403E | 1.0000(台) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 安装调试 | 长讯 | 定制 | 1.0000(项) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 书法专用纸 | 秉墨 | 半生熟四尺四开 | 25.0000(刀) | 35.0000 | 875.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 镇尺 | 秉墨 | BM-ZC23 | 50.0000(付) | 30.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 墨水 | 一得阁 | 墨汁100克 | 25.0000(瓶) | 20.0000 | 500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 笔洗 | 秉墨 | BM-BX13 | 25.0000(个) | 15.0000 | 375.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 笔搁 | 秉墨 | BM-BS05 | 25.0000(个) | 12.0000 | 300.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 毛笔 | 秉墨 | 兼毫 | 50.0000(支) | 10.0000 | 500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 学生书法凳 | 秉墨 | BM-XD60 | 88.0000(张) | 120.0000 | 10,560.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 学生书法桌 | 秉墨 | BM-X140 | 44.0000(张) | 1,000.0000 | 44,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 书画毡 | 秉墨 | BM-MZ80 | 26.0000(张) | 80.0000 | 2,080.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 互动电视 | seewo | PA01A | 4.0000(台) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 降噪麦克风 | seewo | AC21M | 6.0000(套) | 2,500.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 机械云台摄像机 | seewo | VC32 | 8.0000(台) | 6,000.0000 | 48,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 学生定位辅助摄像机 | seewo | VC11S | 2.0000(台) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 教师定位辅助摄像机 | seewo | VC11T | 2.0000(台) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 录播主机 | seewo | SV32P | 2.0000(台) | 15,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 阵列麦克风 | seewo | AC21M | 1.0000(台) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双目4K学生摄像机 | seewo | VC13S | 1.0000(台) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双目4K教师摄像机 | seewo | VC13T | 1.0000(台) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 触控式录播主机 | seewo | SV32 | 1.0000(台) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电子防潮箱 | 国产 | 国产 | 2.0000(个) | 3,800.0000 | 7,600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 五金工具箱 | 国产 | 国产 | 8.0000(套) | 500.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 尺寸测量工具 | 国产 | 国产 | 8.0000(套) | 150.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 黏合剂与紧固件 | 国产 | 国产 | 8.0000(套) | 80.0000 | 640.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 工具墙 | 国产 | 国产 | 1.0000(套) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 3D打印课程教材 | 国产 | 国产 | 8.0000(本) | 100.0000 | 800.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多功能工具 | 国产 | 国产 | 1.0000(件) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多功能工具 | 国产 | 国产 | 8.0000(件) | 80.0000 | 640.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多功能工具 | 国产 | 国产 | 2.0000(件) | 150.0000 | 300.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电子防潮箱 | 国产 | 国产 | 2.0000(个) | 3,200.0000 | 6,400.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多功能工具 | 国产 | 国产 | 1.0000(件) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多功能工具 | 国产 | 国产 | 1.0000(件) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多功能工具 | 国产 | 国产 | 2.0000(件) | 250.0000 | 500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多功能工具 | 国产 | 国产 | 8.0000(件) | 150.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多功能工具 | 国产 | 国产 | 1.0000(件) | 350.0000 | 350.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多功能工具 | 国产 | 国产 | 2.0000(件) | 350.0000 | 700.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多功能工具 | 国产 | 国产 | 8.0000(件) | 250.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多功能工具 | 国产 | 国产 | 15.0000(件) | 20.0000 | 300.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多功能工具 | 国产 | 国产 | 8.0000(双) | 25.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多功能工具 | 国产 | 国产 | 1.0000(件) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 硬笔书法教学软件 | 秉墨 | 秉墨硬笔书法教学软件V1.0 | 1.0000(套) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字化书法教学软件 | 秉墨 | 秉墨数字化书法教学软件V1.0 | 1.0000(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线材及辅材及安装 | 国产 | 国产 | 51.0000(套) | 800.0000 | 40,800.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 课堂智能分析系统 | seewo | 希沃课堂智能反馈系统V1.0 | 51.0000(台) | 2,000.0000 | 102,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 4K教师摄像机 | seewo | SV22T | 51.0000(台) | 1,500.0000 | 76,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | △一体式录播主机(核心产品) | seewo | SV22 | 51.0000(台) | 5,600.0000 | 285,600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多功能工具 | 国产 | 国产 | 8.0000(个) | 120.0000 | 960.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多功能工具 | 国产 | 国产 | 8.0000(套) | 500.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 学生临摹书法教学软件 | 秉墨 | 秉墨学生临摹书法教学软件V1.0 | 1.0000(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 书法赏析书法教学软件 | 秉墨 | 秉墨书法赏析书法教学软件V1.0 | 1.0000(套) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 墨水 | 一得阁 | 500克 | 1.0000(瓶) | 30.0000 | 30.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 笔架 | 秉墨 | BM-BG12 | 1.0000(个) | 30.0000 | 30.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 笔洗 | 秉墨 | BM-BX20 | 1.0000(个) | 30.0000 | 30.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 毛笔 | 秉墨 | 兼毫套装 | 1.0000(套) | 40.0000 | 40.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 教师椅子 | 秉墨 | BM-JD38 | 1.0000(张) | 400.0000 | 400.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 教师书法桌 | 秉墨 | BM-JS160 | 1.0000(张) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 教师条案触摸屏 | pichay | 书法临摹屏PC-C215 | 1.0000(台) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 书法中控 | HP | HP Pro Mini 400 G9 Desktop | 1.0000(台) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 书法展台 | 秉墨 | BM-FA7 | 1.0000(台) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 镇尺 | 秉墨 | BM-ZC30 | 1.0000(副) | 40.0000 | 40.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 翻页笔 | 诺为 | n95s | 1.0000(个) | 120.0000 | 120.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 直播补光灯 | 神牛 | sl200三代 | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 直播提词器 | eyemore | studiosettings v4.2 | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 配件 | 国产 | 国产 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 变焦镜头 | OLYMPUS | ED 40-150 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 一体式绿幕 | eyemore | 一体式绿幕规格要求:≥2m宽*2.1m高 | 1.0000(个) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 充电盒多功能领夹麦 | 猛犸 | x5m | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 安装培训 | 长讯 | 定制 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 便携录播一体机 | seewo | SV50 | 1.0000(套) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 便携式录播系统 | seewo | 移动录播导播系统V4.0 | 1.0000(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 网络存储器 | 群晖 | DS1821+ | 1.0000(台) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频连接线 | 国优 | XLR-XLR | 16.0000(条) | 35.0000 | 560.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | AI智能分析主机 | seewo | PS22 | 2.0000(台) | 35,000.0000 | 70,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 音频连接线 | 国优 | 6.35-6.35 | 4.0000(条) | 20.0000 | 80.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 专业音频线 | 国产 | 国产 | 200.0000(米) | 5.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 专业护套线 | 国产 | 1.结构:导体芯数22.材质:铜3.导体截面:2*2.0mm²4.护套材料:无氧化铜PVC绝缘护套线 | 300.0000(条) | 4.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 安装调试 | 长讯 | 定制 | 2.0000(项) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 专业会议机柜 | 雷拓 | VI-32UB | 2.0000(台) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多角度调节壁挂支架 | 雷拓 | 508 | 8.0000(个) | 50.0000 | 400.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 教学录课/直播专用摄像机 | eyemore | Q50 教学录课/直播专用摄像机 | 2.0000(台) | 6,500.0000 | 13,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 导播软件 | eyemore | studiosettings v4.2 | 1.0000(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 直(录)播导播一体机 | eyemore | K17 | 1.0000(台) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 定焦镜头 | eyemore | HD.MC | 1.0000(个) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 听说耳麦 | 声籁 | 声籁E28 | 171.0000(个) | 250.0000 | 42,750.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 教学管理软件 | Ruijie | RG-CMR-Lic70 | 3.0000(套) | 4,500.0000 | 13,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 云桌面虚拟化授权 | Ruijie | RG-CDC-IDV-Lic | 171.0000(台) | 500.0000 | 85,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 国产化云教师终端 | Ruijie | RG-CT7529-5701、RG-CPM2380C-G2、RG-CPK1000 | 3.0000(台) | 5,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 国产化云学生终端 | Ruijie | RG-CT7529、RG-CPM2150-G3、RG-CPK1000 | 168.0000(台) | 4,600.0000 | 772,800.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 云桌面管理平台系统 | Ruijie | RG-CCP-DCP-Lic-EDU | 1.0000(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 云桌面管理平台 | Ruijie | RG-CS1020 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 24口千兆接入交换机 | Ruijie | RG-S2928G-E V3 | 9.0000(台) | 2,500.0000 | 22,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 导播显示屏 | Ruijie | RG-CPM2150-G3 | 2.0000(台) | 800.0000 | 1,600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 功放 | 雷拓 | TS-260 | 3.0000(台) | 500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 一拖二无线手持麦克风 | 雷拓 | UI-M520 | 2.0000(套) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 壁挂音箱 | 雷拓 | AK-360B | 6.0000(只) | 1,500.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 一拖二无线头戴麦克风 | 雷拓 | UI-M520-TT | 2.0000(套) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 电容麦克风 | 雷拓 | VI-30C | 3.0000(台) | 600.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 调音台 | 雷拓 | MP1203E | 2.0000(台) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 专业导播台 | seewo | PA20 | 2.0000(台) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 8路电源时序器 | 雷拓 | BS-6306 | 2.0000(台) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 反馈抑制器 | 雷拓 | BS-6302 | 2.0000(台) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字音频处理器 | 雷拓 | BS-6305B | 2.0000(台) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 10寸会议音箱 | 雷拓 | QS-510 | 8.0000(台) | 1,500.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双通道专业功放 | 雷拓 | MP-G500 | 4.0000(台) | 2,800.0000 | 11,200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能升降系统 | 东沃 | DWDZ112 | 8.0000(个) | 5,000.0000 | 40,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能系统控制柜 | 东沃 | DWDZ410 | 1.0000(台) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | AI 视觉传感器 | DF | SEN0336 | 20.0000(套) | 1,200.0000 | 24,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 中小学创 客比赛套件 | 正见教育 | 百变机器人 | 30.0000(套) | 3,000.0000 | 90,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 安装调试费 | 长讯 | 定制 | 3.0000(间) | 5,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 22U机柜 | 国产 | 22U | 3.0000(个) | 1,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 桌面式激光切割机耗材包 | 马尔克斯 | iFormHCB00 | 3.0000(套) | 1,200.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 桌面式激光切割机 | 马尔克斯 | marxiLaserV6 | 1.0000(台) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 技术服务 | 长讯 | 定制 | 1.0000(项) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多模块电源供应装置 | 东沃 | DWDZ79 | 8.0000(个) | 1,500.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多功能集中控制系统 | 东沃 | DWDZ225 | 1.0000(个) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 打印耗材 | 国产 | 国产 | 20.0000(卷) | 180.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 三维扫描仪 | 创想三维 | CR-C V2.0 | 1.0000(台) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 渐变色三维打印机 | 创想三维 | K2 Plus | 1.0000(台) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 多色3D打印机 | 创想三维 | K2 Plus | 2.0000(台) | 20,000.0000 | 40,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 切割机常用耗材 | 国产 | 定制 | 600.0000(张) | 10.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 摄像枪 | 海康威视 | DS-65VC0301-HS | 2.0000(支) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 全向麦克风 | 海康威视 | DS-65VA800AM-P | 2.0000(个) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 安装 | 长讯 | 定制 | 2.0000(项) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线云台摄像机 | seewo | VC50 | 3.0000(台) | 5,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 摄像机支架 | seewo | 定制 | 3.0000(个) | 800.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 无线麦克风 | seewo | AC51 | 1.0000(套) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 移动拉杆箱 | seewo | PA50 | 1.0000(套) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张锦华(采购人代表)、何泽浩、郑路嘉、刘晓樑、谢科
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
1.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何,采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。 2.本次招标向中标投标人收取的代理服务费,按国家有关规定执行;代理服务费不在投标报价中单列。 “招标代理服务费是招标代理机构收取的服务费。投标人在领取《中标通知书》前应向招标代理机构交纳代理服务费。本次招标向成交投标人收取的中标服务费,参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改价格〔2015〕 299号)》、《国家发展计划委员会颁发的<招标代理服务收费管理暂行办法>(计价格[2002]1980号)》文件规定执行。以《中标通知书》中规定的中标总金额作为收费的计算基数。按照中标总金额以差额定率累进法计算”。(货物类) |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 乳源瑶族自治县东湖小学设备采购项目--校园信息化建设 | 3.1409 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(乳源瑶族自治县东湖小学设备采购项目--校园信息化建设):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长讯通信服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.40 | 17.60 | 28.95 | 93.95 | 1 | 1 |
韶关市朗泰通信有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 9.60 | 29.79 | 76.59 | 2 | 2 |
仁化县勤业通信服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 9.60 | 30.00 | 74.40 | 3 | 3 |
韶关市华偌信息服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 10.20 | 29.07 | 73.27 | 4 | |
中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司 | 通过 | 通过 | 18.80 | 16.40 | 29.44 | 64.64 | 5 | |
潍坊奎文区青莛商贸中心(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:7.实质性响应“★”号条款满足招标文件要求。评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:乳源瑶族自治县教育局
地 址:广东省韶关市乳源瑶族自治县乳城镇南环西路8号
联系方式:0751-5370339
2.采购代理机构信息
名 称:韶关市优采招标代理有限公司
地 址:广东省韶关市浈江区金汇大道88号鑫金汇建材家居广场条铺22栋316号
联系方式:0751-8881466
3.项目联系方式
项目联系人:刘先生
电 话:0751-8881466
韶关市优采招标代理有限公司
2025年04月28日