南雄市公安局交通事故违法检验鉴定服务采购项目的成交公告
一、项目编号:SGYC2022068CS
二、项目名称:南雄市公安局交通事故违法检验鉴定服务采购项目
三、中标(成交)信息
包组一:
供应商名称:广东法鉴司法鉴定所
供应商地址:广东省韶关市浈江区北江中路21号(韶关市第八中学旁)
中标(成交)报价下浮率 :1.00%
包组二:
供应商名称:广东鉴证痕迹司法鉴定所
供应商地址:广东省韶关市浈江区园前东路3号(原园前路1号)
中标(成交)报价下浮率 :15.00%
包组三:
供应商名称:广东南天司法鉴定所韶关分所
供应商地址:广东省韶关市浈江区升平路99号升平大厦首层5号商铺
中标(成交)报价下浮率 :1.00%
四、主要标的信息
| 包组号 | 标的名称 | 采购数量 | 服务时间 | 中标(成交)报价下浮率 | 
| 一 | 尸体检测 | 1家 | 自合同签订之日起一年。 | 1.00% | 
| 二 | 车辆检测 | 1家 | 15.00% | |
| 三 | 法医毒物司法鉴定(乙醇、毒驾) | 1家 | 1.00% | |
| 注:本项目分三个包组,预算总金额为700,000.00元,开标顺序为依次开包组一、包组二、包组三以此类推。为确保项目质量,供应商可参加该项目中任意一个或多个包组的投标,但只能中取一个包组,实行兼投不兼中方式。供应商中取其中一个包组的“第一中标候选人”后,不得撤回其他包组的投标文件(若有);后续包组评标中该供应商只参与评标定标过程计算,但不能再成为后续包组的“中标候选人”,不参与推荐排名,中取次序按开标次序。各包组推荐综合得分排名第一名的供应商为中标候选人。本项目中标后不能再转包、分包。 | ||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:3
随机抽取专家名单:神民英、章海宁、刘兴峰
采购人代表名单:0
自行选定专家名单:0
六、代理服务收费标准及金额:按磋商文件要求
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
综合评分法成交候选供应商排序表
(包组一)
| 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 商务 得分 | 技术 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 
| 比例 (30%) | 比例 (50%) | 比例 (20%) | 100% | ||||
| 广东法鉴司法鉴定所 | 是 | 21.50 | 29.33 | 19.10 | 69.93 | 1 | 1 | 
| 广东正义司法鉴定所 | 是 | 4.50 | 23.00 | 20.00 | 47.50 | 2 | 2 | 
| 广东南天司法鉴定所河源分所 | 是 | 5.00 | 19.00 | 19.54 | 43.54 | 3 | 3 | 
(包组二)
| 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 商务 得分 | 技术 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 
| 比例 (30%) | 比例 (50%) | 比例 (20%) | 100% | ||||
| 广东鉴证痕迹司法鉴定所 | 是 | 23.50 | 24.67 | 20.00 | 68.17 | 1 | 1 | 
| 广东兴中信痕迹司法鉴定所 | 是 | 21.00 | 26.67 | 17.39 | 65.05 | 2 | 2 | 
| 广东正义司法鉴定所 | 是 | 8.00 | 11.00 | 17.19 | 36.19 | 3 | 3 | 
(包组三)
| 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 商务 得分 | 技术 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 
| 比例 (30%) | 比例 (50%) | 比例 (20%) | 100% | ||||
| 广东南天司法鉴定所韶关分所 | 是 | 25.50 | 29.33 | 20.00 | 74.83 | 1 | 1 | 
| 广东中能司法鉴定所 | 是 | 4.50 | 17.67 | 20.00 | 42.17 | 2 | 2 | 
| 广东南天司法鉴定所江门分所 | 是 | 5.00 | 12.00 | 20.00 | 37.00 | 3 | 3 | 
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:南雄市公安局
地 址:广东省韶关市南雄市雄中路338号
联系方式:0751-3936895
2.采购代理机构信息
名称:韶关市优采招标代理有限公司
地址:韶关市浈江区金汇大道88号鑫金汇建材家居广场条铺22栋3楼317号
联系方式:0751-8881466
3.项目联系方式
项目联系人:曾先生
联系电话:0751-8881466
发布人:韶关市优采招标代理有限公司
发布时间:2022年07月04日